Частота обновления может достигать более 3840 Гц, градация серого составляет 12-14 бит. Изображение на экране отличается тонкостью и реалистичностью, яркость стабильна и равномерна, отсутствуют мерцание и зернистость.
Используется технология точной стабилизации тока с погрешностью между каналами и между микросхемами менее ±2,0%.
Улучшения: устранение неоднородности на низких уровнях серого, цветовых сдвигов и мозаичности на низких уровнях серого.
Устранение высококонтрастной связи и цветовых различий между модулями.
Используются красные, зеленые и синие светодиодные чипы SMD1010, отличающиеся высокой согласованностью. Коэффициент контрастности может достигать 4000:1, угол обзора — более 140°. Обеспечивается высокая надежность и длительный срок службы.

Рисунок 2-1 Внешний вид
| Параметр | Значение (Стандартная конфигурация) |
|---|
| Параметры модуля | |
| Модель продукта | IFS-EIA1.2S-C |
| Тип светодиода | SMD1010 |
| Шаг пикселя (мм) | 1,25 |
| Разрешение модуля (Ш×В) | 256×128 = 32768 пикселей |
| Размер модуля (мм) | 320×160 |
| Вес модуля (кг) | 0,46 ± 0,01 |
| Входное напряжение модуля (В) | 4,2–5,0 (поддерживается 5 В) |
| Максимальный ток модуля (А) | ≤3 |
| Максимальная потребляемая мощность модуля (Вт) | ≤15 |
| Параметры кабинета | |
| Количество модулей на кабинет (Ш×В) | 2×3 |
| Разрешение кабинета (Ш×В) | 512×384 |
| Размер кабинета (мм) | 640×480 |
| Площадь кабинета (м²) | 0,3072 |
| Плотность пикселей кабинета (пикс/м²) | 640 000 |
| Ровность поверхности кабинета (мм) | ≤0,2 |
| Способ обслуживания | Переднее или заднее |
| Материал кабинета | Литой алюминий |
| Оптические параметры | |
| Яркость белого (ниты) | ≥600 |
| Угол обзора (Г/В) | 140°/140° |
| Равномерность яркости/цвета | ≥95% |
| Контрастность | 4000:1 |
| Эксплуатационные параметры | |
| Частота (Гц) | ≥50/60 |
| Метод управления | Постоянный ток, 1/64 скан. |
| Частота обновления (Гц) | 3840 |
| Глубина цвета (бит) | 12-14 |
| Срок службы светодиодов (часы) | 100 000 |
| Рабочая температура/влажность (°C / % отн. вл.) | от –10°C до +40°C / 10%–65% (без конденсации) |
| Температура/влажность хранения (°C / % отн. вл.) | от –10°C до +30°C / 10%–60% (без конденсации) |
Блок питания 40A может обеспечить питание до 6 модулей.
Блок питания 60A может обеспечить питание до 8 модулей.
Рисунок 3-1 Схема интерфейсов (HUB320)




Скачать спецификацию